top of page
料 金 表

price list
詳しいお見積もりはお電話ください
地区割表はこちら
※ 上記以外のエリアの方も対応可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
基本据付・引き取り料金(税込)
地区・重量 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | F地区 | G地区 | H地区 | 2F階段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~180kg | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 7,000円 |
180k~280k | 15,500円 | 19,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 12,000円 |
281k~400k | 17,500円 | 20,500円 | 22,500円 | 25,500円 | 28,500円 | 31,500円 | 33,500円 | 35,500円 | 14,000円 |
401k~500k | 18,500円 | 22,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 37,000円 | 18,000円 |
501k~600k | 23,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 要相談 |
601k〜700k | 29,000円 | 29,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 42,000円 | 44,000円 | 要相談 |
701k〜800k | 32,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 42,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 要相談 |
※ 800kg以上も作業可能ですので気軽にご相談下さい。
● 処分料金
基本据付料金+金庫の重量kg×100円(税込)
例
水戸市内で200kgの金庫を引き取り処分する場合
B地区200kgで19,000円+重量200kg✕100円で18,000円
合計 37,000円(税込)
● 金庫移動料金(同敷地内)
基本据付料金×1.7倍(税込)
例
宇都宮市内で300kgの金庫を同敷地内で移動据付する場合
B地区300kgで20,500円✕1.7
合計 34,850円(税込)
地区割表
茨城県
■ 茨城県
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | F地区 |
---|---|---|---|---|---|
大子町 | 水戸市 | 笠間市 | 土浦市 | 河内町 | 神栖市 |
常陸大宮市 | 日立市 | 茨城町 | かすみがうら市 | 鹿嶋市 | 潮来市 |
常陸太田市 | 東海村 | 大洗町 | つくば市 | 龍ケ崎市 | |
那珂市 | 高萩市 | 桜川市 | 鉾田市 | 稲敷市 | |
北茨城市 | 石岡市 | 筑西市 | 五霞町 | ||
城里町 | 下妻市 | 守谷市 | |||
ひたちなか市 | 結城市 | 常総市 | |||
八千代市 | 坂東市 | ||||
小美玉市 | 境町 | ||||
取手市 | 古河市 | ||||
利根町 | 行方市 | ||||
つくばみらい市 | 美浦村 | ||||
牛久市 | |||||
阿見町 |
栃木県
■ 栃木県
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 |
---|---|---|---|---|
大田原市 | 宇都宮市 | 益子町 | 日光市(東側) | 日光市(西側) |
那珂川町 | 塩谷市 | 真岡市 | 鹿沼市 | 佐野市 |
那須町 | 芳賀町 | 上三川町 | 壬生町 | 足利市 |
那須烏山市 | 市貝町 | 下野市 | 小山市 | 岩舟町 |
矢板市 | 茂木町 | 栃木市 | 野木町 | |
さくら市 | 西方町 | |||
高根沢町 |
■ 福島県
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | F地区 | G地区 | H地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢祭町 | いわき市 | 郡山市 | 広野町 | 二本松市 | 福島市 | 相馬市 | 国見町 |
塙町 | 古殿町 | 須賀川市 | 楢葉町 | 南会津町 | 南相馬市 | 伊達市 | 桑折町 |
棚倉町 | 石川町 | 天栄村 | 川内村 | 会津若松市 | 浪江町 | 飯舘村 | 新地町 |
鮫川村 | 中島村 | 平田村 | 田村市 | 大熊町 | 川俣町 | 喜多方市 | 西会津町 |
浅川町 | 矢吹町 | 小野町 | 本宮市 | 双葉町 | 猪苗代町 | 会津坂下町 | 金山町 |
白河市 | 西郷村 | 三春町 | 富岡町 | 磐梯町 | 柳津町 | 只見町 | |
下郷町 | 会津美里町 | 湯川村 | |||||
昭和村 | 北塩原村 |
福島県
群馬県
■ 群馬県
E地区 | F地区 | G地区 | H地区 |
---|---|---|---|
太田市 | 前橋市 | 高崎市 | 中之条町 |
邑楽町 | 伊勢崎市 | 藤岡市 | 沼田市 |
館林市 | 桐生市 | 吉岡町 | 昭和村 |
板倉町 | 玉村町 | 渋川市 | 草津町 |
大泉町 | みどり市 | 富岡市 | 安中市 |
桐生市 | 千代田町 | 甘楽町 | 下仁田町 |
ご相談・お見積りなどお気軽にお問い合せください

inquiry
メール・FAXでのお問い合せは24時間受け付けております。

bottom of page